Suivi en temps réel de vos automatisations
📊 Graphique de Performance
Visualisation des performances mensuelles - Intégration Chart.js à venir
| Nom | Téléphone | État | Contacts | Dernière Interaction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salim Mizrahi | salim@agenceimmobiliere.co.il | +972-52-123-4567 | Intéressé | 3 | Il y a 2h |
| Aviva Levin | aviva@credithome.co.il | +972-53-987-6543 | Contacté | 2 | Il y a 6h |
| David Cohen | david@immocredit.co.il | +972-54-555-1111 | En Attente | 1 | Aujourd'hui |
| Rachel Avi | rachel@financing.co.il | +972-50-222-3333 | Intéressé | 4 | Hier |
| Yaron Ben-David | yaron@agenceplus.co.il | +972-51-999-8888 | Contacté | 2 | Hier |
Votre taux de conversion prospect → RDV est de 3.7%, soit +120% au-dessus de la moyenne. Continuez cette stratégie!
67 prospects contactés n'ont pas encore répondu. Une relance automatique pourrait générer 8-12 RDV supplémentaires.
50 prospects en négociation depuis plus de 7 jours. Programmer un suivi urgent pour closer ces deals.
Besoin d'aide pour optimiser vos résultats?
🚀 Obtenir un Audit Personnalisé